Ritz, Friedrich Gustav
| Geburtsname | Ritz, Friedrich Gustav | 
| Geschlecht | männlich | 
| Alter beim Tod | 50 Jahre, 2 Monate, 24 Tage | 
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ritz, Michael | März 10, 1835 | 1912 | |
| Mutter | Steck, Eva | |||
| Ritz, Friedrich Gustav | Oktober 8, 1869 | 1920 | 
Familien
| Familie von Ritz, Friedrich Gustav und Knecht, Amalie | ||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Knecht, Amalie ( * + ... ) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | 
|---|---|---|
| Ritz, August | Dezember 7, 1889 | Februar 12, 1981 | 
Ahnentafel
- 
						Ritz, Michael
						- 
								Steck, Eva
								- Ritz, Friedrich Gustav
 
 
- 
								Steck, Eva
								
