Ott, Michael
| Geburtsname | Ott, Michael | 
| Geschlecht | männlich | 
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1769 | |||
|  | ||||
Familien
| Familie von Ott, Michael und Elgert, Anna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Elgert, Anna ( * 1773 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | 
|---|---|---|
| Ott, Elisabeth | 1794 | |
| Ott, Christian | 1796 | |
| Ott, Jan | 1798 | |
| Ott, Michael | 1800 | |
| Ott, Adam | August 22, 1802 | |
| Ott, Anna | 1804 | |
| Ott, Christina | Mai 17, 1816 | Dezember 1, 1819 | 
| Ott, Marianna | 1818 | 
