Röske, Anna Emilie
| Geburtsname | Röske, Anna Emilie |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Januar 2, 1886 | Skrzypkowo (Skschipkow, Halmbruch) | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Röske, Friedrich August | |||
| Mutter | Hoffmann, Anna | August 22, 1858 | ||
| Schwester | Röske, Berta Augusta | November 11, 1884 | ||
| Röske, Anna Emilie | Januar 2, 1886 | |||
| Bruder | Röske, Friedrich | Januar 7, 1887 | März 5, 1887 |
Ahnentafel
-
Röske, Friedrich August
-
Hoffmann, Anna
- Röske, Berta Augusta
- Röske, Anna Emilie
- Röske, Friedrich
-
Hoffmann, Anna