Hoffmann, Anna
| Geburtsname | Hoffmann, Anna | 
| Geschlecht | weiblich | 
Notizen
					Kirchenbuch Eintrag * 1858#196 Rybitwy
					Vater Daniel Hoffmann (40?), eigenständiger Landwirt (Gozpodarz) aus Rybitwy (Moevensand)
					Zeugen Johann Hoffmann (61) aus Rybitwy und Christian Fenske (30?), Pächter (Komornik) aus ...
					Mutter Eva Fenske (31)
					Anna
					Patin Elisabeth Frantz
					_____
					
					Kirchenbuch Eintrag 1879#11 oo Leg Witoczyn . Rybitwy
					am 30.1./11.2. 1879 um 2 Uhr Nachmittags in Anwesenheit von Ludwig Stoike Landwirt (Zemledelez) aus Starkow und Paul Stoike (42) Landwirt (Zemledelez) aus Rybitwy
					heirateten
					Friedrich August Roeske (25) geb. in Leg Witoczyn
					Sohn von Christian und Ekatharina geb. Lemke Roeske Landwirt (Zemledelez)
					und
					Anna Hoffmann (20) geb. in Rybitwy
					Tochter von Daniel und Eva geb. Fenske Hoffmann
					Die Hochzeit wurde angekündigt in Ossowka Evangelisch Augsburgische Kirche am 7./19.1. diesen Jahres
					_____
					
					Kirchenbuch Eintrag 1888#30 oo Bialebloto . Rybitwy
					am 7./19.6. 1888 um 3 Uhr Nachmittags in Anwesenheit von Michael Janke (40) Landwirt (Zemledelez) aus Bialebloto und Adam Tober (31) Landwirt (Zemledelez) aus Bartoszewo
					heirateten
					Julius Adams (28), Witwer von Eva Reinholz verstorben am 30.7./11.8. 1885, geb. in Bialebloto Sohn von Johann Adams und Marie geb. Tober
					und
					Anna Roeske geb. Hoffmann (30), Witwe von Friedrich Roeske, verstorben am 21.6.(?) vergangenen Jahres, geb. in Rybitwy Tochter von Daniel und Eva geb. Fenske Hoffmann
					Die Hochzeit wurde angekündigt in Ossowka Evangelisch Augsburgische Kirche am 22.5./3.6. diesen Jahres
					
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Geburt | August 22, 1858 | Rybitwy (Rybitwy Stare, Möwensand, Moevensand) | ||
|  | ||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hoffmann, Daniel | 1818 | ||
| Mutter | Fenske, Eva | 1827 | ||
| Hoffmann, Anna | August 22, 1858 | |||
| Schwester | Hoffmann, Ernestine Wilhelmine | Januar 25, 1861 | 1861 | |
| Bruder | Hoffmann, Daniel Ferdinand | 1855 | ||
| Bruder | Hoffmann, August Wilhelm | 1862 | 
Familien
| Familie von Adams, Julius Ferdinand und Hoffmann, Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Adams, Julius Ferdinand ( * Juli 26, 1860 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | 
|---|---|---|
| Adams, Auguste | 1879 | April 22, 1889 | 
| Adams, Emilie | April 17, 1889 | |
| Adams, Auguste | April 17, 1889 | |
| Adams, Emma | Dezember 21, 1890 | Januar 3, 1891 | 
| Adams, Friedrich | Mai 15, 1892 | April 12, 1898 | 
| Adams, Herrmann | April 12, 1895 | Mai 12, 1895 | 
| Adams, Pauline | August 7, 1896 | |
| Adams, Eduard | Januar 6, 1899 | Januar 21, 1899 | 
| Adams, Friedrich | Oktober 8, 1901 | Oktober 18, 1901 | 
Familie von Röske, Friedrich August und Hoffmann, Anna
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Hochzeit | Februar 11, 1879 | Leg Witoszyn (Leng Witoschynski, Wittnerheide) | ||
|  | ||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | 
|---|---|---|
| Röske, Berta Augusta | November 11, 1884 | |
| Röske, Anna Emilie | Januar 2, 1886 | |
| Röske, Friedrich | Januar 7, 1887 | März 5, 1887 | 
 
				 
					 
						