Bonkowski, Maria Elisabeth
| Geburtsname | Bonkowski, Maria Elisabeth | 
| Geschlecht | weiblich | 
Notizen
					Kirchbucheintrag * 1844#53 Wawrzonkowo (Laurenzhof)
					Vater Paul Bonkowski (42), Landwirt(Rolnik) aus Wawrzonkowo (Laurenzhof)
					Zeugen Paul Bonkowski (33?) Michael Jan... (23?) aus Wawrzonkowo (Laurenzhof)
					Mutter Maria Ott (41)
					Maria Elisabeth Bonkowski
					Patin Eleonore Jankow
					
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Geburt | März 25, 1844 | Wawrzonkowo (Wawschonkowo, Laurenzhof) | ||
|  | ||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bonkowski, Paul | 1802 | ||
| Mutter | Ott, Marianne | Januar 27, 1803 | ||
| Schwester | Bonkowski, Anna | März 27, 1839 | Juni 7, 1900 | |
| Bruder | Bonkowski, Ferdinand Jakob | Januar 8, 1842 | Januar 11, 1842 | |
| Bonkowski, Maria Elisabeth | März 25, 1844 | 
Ahnentafel
- 
						Bonkowski, Paul
						- 
								Ott, Marianne
								- Bonkowski, Anna
- Bonkowski, Ferdinand Jakob
- Bonkowski, Maria Elisabeth
 
 
- 
								Ott, Marianne
								
 
				 
					 
									