Minchau, Rudolf
| Geburtsname | Minchau, Rudolf | 
| Geschlecht | männlich | 
| Alter beim Tod | 3 Tage | 
Notizen
					Kirchenbuch Eintrag * 1905#77 Pokrzywno
					am 1./14.4. um 4 Uhr Nachmittag erschienen August Minchau (38) Arbeiter aus Pokrzywno, Ferdinand Minchau (30) und Julius Rosentreter (36) Landwirt (Zemledelez) aus Pokrzywno und erklärten, dass
					in Pokrzywno gestern um 10 Uhr Morgens Wilhelmine geb. Gertz (40) das Kind Rudolf zur Welt brachte
					Patin ist Karoline Rosentreter
					_____
					
					Kirchenbuch Eintrag + 1905#51 Pokrzywno
					am 3./16.4. um 7 Uhr Abends erschienen Julius Rosentreter (35) und Ferdinand Minchau (40) Landwirt (Zemledelez) aus Pokrzywno und erklärten, dass
					in Pokrzywno heute um 4 Uhr Morgens Rudolf Minchau, Sohn von August Minchau und Wilhelmine geb. Gertz, im Alter von 2 Tagen ab Geburt verstarb
					
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Geburt | April 13, 1905 | Pokrzywno (Pokschiwno, Nesselbruch) | ||
|  | ||||
| Tod | April 16, 1905 | Pokrzywno (Pokschiwno, Nesselbruch) | ||
|  | ||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | Minchau, August Ferdinand | 1867 | ||
| Mutter | Gertz, Wilhelmine Justine | |||
| Schwester | Minchau, Emilie | Januar 30, 1898 | März 24, 1902 | |
| Bruder | Minchau, Mertwin | Oktober 8, 1899 | ||
| Bruder | Minchau, Eduard | September 25, 1900 | Februar 5, 1901 | |
| Bruder | Minchau, Otto | April 19, 1902 | ||
| Minchau, Rudolf | April 13, 1905 | April 16, 1905 | ||
| Schwester | Minchau, Martha | Juni 2, 1906 | 
 
				 
					 
						 
									 
									 
									 
									