≡
Startseite
Personen
Nachnamen
Ereignisse
Orte
Medien
Datenschutz
Impressum
Quellenangabe: Archiv der Karten Westpolens (Archivum Map Zachodniej Polski)
Referenzen
Messtischblatt 3079 Schwarzendorf Ausgabe 1944 - Stajenczynki 58 / 64
Messtischblatt 3078 Schillno Ausgabe 1940 - Leg Osiek 54 / 64
Messtischblatt 3078 Schillno Ausgabe 1940 - Dzikowo 52-67
Messtischblatt 3179 Nessau Ausgabe 1944 - Weissmoor 65 / 54
Messtischblatt 3179 Nessau Ausgabe 1944 - Wolfswinkel 60 / 60
Messtischblatt 3178 Weichselstädt Ausgabe 1944 - Brudnowo 54 / 53
Messtischblatt 3079 Schwarzendorf Ausgabe 1944 - Morgen 63 / 73
Messtischblatt 3179 Nessau Ausgabe 1944 - Nesselbruch 60 / 62
Messtischblatt 3079 Schwarzendorf Ausgabe 1944 - Zelazniki 59 / 66
Messtischblatt 3079 Schwarzendorf Ausgabe 1944 - Dominikowo 59 / 65
Messtischblatt 3079 Schwarzendorf Ausgabe 1944 - Mariankowo 57 / 64
Messtischblatt 3078 Schillno Ausgabe 1940 - Smogorschewez 54-69
Messtischblatt 3179 Nessau Ausgabe 1944 - Debowiec 66 / 55
Messtischblatt 3179 Nessau Ausgabe 1944 - Rybitwy 62 / 54
Messtischblatt 3179 Nessau Ausgabe 1944 - Zielona Kepa 57 / 60
Messtischblatt 3078 Schillno Ausgabe 1940 - Osiek 54 / 66
Messtischblatt 2882 Wilhelmsdank Ausgabe 1944 - Oborki 92 / 91
Messtischblatt 3079 Schwarzendorf Ausgabe 1944 - Skrzypkowo 62 / 72
Messtischblatt 2879 Schönsee Ausgabe 1944 - Osterbitz 65 / 90
Messtischblatt 3179 Nessau Ausgabe 1944 - Lentzen 58 / 62
Messtischblatt 3080 Massau Ausgabe 1944 - Laurenzhof 70 / 65
Messtischblatt 3078 Schillno Ausgabe 1940 - Antonewo 53 / 68
Messtischblatt 2783 Radosk Ausgabe 1911 - Zdroje
Messtischblatt 2978 Gramtschen Ausgabe 1944 - Krobia 53 / 78
Messtischblatt 3079 Schwarzendorf Ausgabe 1944 - Düsterhau 57 / 67
Messtischblatt 3280 Helmsee Ausgabe 1944 - Wittnerheide 69 / 42