Moltzan, Euphrosine
| Geburtsname | Moltzan, Euphrosine | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Alter beim Tod | 78 Jahre, 26 Tage | 
Notizen
					Kirchenbuch Eintrag oo 1840#35
					Paul Jabs (20) Landwirt (Rolnik) aus Leg Osiek
					Eltern Paul Jabs u. Elisabeth Pankratz aus Leg Osiek
					Euphrosine Moltzan Ott, Witwe von Adam Ott (gestorben 1839) aus Koenigsweyde
					_____
					
					Kirchenbuch Eintrag + 1897#28 Leg Osiek
					am 16./28.1. um 11 Uhr Morgens erschienen Christian und Wollschläger (66) Michael Wollschläger (67) aus Leg Osiek und erklärten, dass
					gestern um 6 Uhr Morgens Euphrosine Jabs geb. Moltzan, Frau von Paul Jabs, Tochter von Jakob Moltzan und Ma... Fa...
					im Alter von 79 Jahren ab Geburt verstarb
					_____
					
Geburtsjahr anhand der Inschrift des Grabsteins errechnet: "gest.d. 27.JANUAR 1897. 78 Jahre alt."
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1819 | |||
|  | ||||
| Tod | Januar 27, 1897 | Leg Osiek (Leng-Osek, Lengden) | ||
|  | ||||
Familien
| Familie von Jabs, Paul und Moltzan, Euphrosine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Jabs, Paul ( * 1820 + März 19, 1897 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | 
|---|---|---|
| Jabs, Karoline Wilhelmine | 1841 | |
| Jabs, Michael Herrmann | März 16, 1844 | April 18, 1896 | 
| Jabs, Elisabeth Juliane | 1846 | |
| Jabs, Anna Euphrosine | 1848 | |
| Jabs, Heinrich Ferdinand | 1852 | |
| Jabs, Eduard Paul | März 8, 1855 | Januar 13, 1924 | 
| Jabs, Anna Friederike | 1857 | |
| Jabs, Euphrosine Auguste | Februar 3, 1859 | |
| Jabs, Adolf August | August 7, 1861 | 
 
				 
					 
						 
						